SABENA S.R.L.
Scheda di Produzione — Manovia
Cliente
MGM by DIBI SNC di BINDA JOAS
N° Ordine
000012
Articolo
ROWING SHOES EMPACHER-JE2
Data
11/05/2026
Stato
Confermato
Distinta base commessa
| Tipo | Componente | UM | Q.tà |
|---|---|---|---|
| Sottopiede di montaggio | 000A-SOMOCAR011SOTTOPIEDE MONT PLASTICA CANOA | Pa | 1000 |
| Sottopiede di pulizia | 000A-SIPRE21PLANTARE PREFORMATO EMPAC-JE TAMP BIANCA | Pa | 1000 |
| Suola | 000A-SUCAA02SUOLA BASE CANOA JE | Pa | 1000 |
| Tomaia | 000S-EMEMJE02TOMAIA EMPACHER JE-2 | Pa | 1000 |
Su ½ numero mettere suola corrispondente (es. 41½ → suola 41, 42½ → suola 42).
Su ½ numero mettere stessa tomaia taglia (es. 41½ → tomaia 41, 42½ → tomaia 42).
Giri per la produzione — 10 giri
modificati a mano
Forma del modello:
G2022274 COMFORT
| Articolo | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | TOT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT. FORME | 18 | 20 | 30 | 45 | 53 | 33 | 26 | 24 | 16 | 24 | 12 | 12 | 7 | 320 | |
| Giro 1 110 pa | CARBON GIALLO ROWING SHOES EMPACHER-JE2 | 110 | |||||||||||||
| Giro 2 110 pa | CARBON GIALLO ROWING SHOES EMPACHER-JE2 | 110 | |||||||||||||
| Giro 3 110 pa | CARBON GIALLO ROWING SHOES EMPACHER-JE2 | 110 | |||||||||||||
| Giro 4 110 pa | CARBON GIALLO ROWING SHOES EMPACHER-JE2 | 110 | |||||||||||||
| Giro 5 110 pa | CARBON GIALLO ROWING SHOES EMPACHER-JE2 | 110 | |||||||||||||
| Giro 6 109 pa | CARBON GIALLO ROWING SHOES EMPACHER-JE2 | 109 | |||||||||||||
| Giro 7 112 pa | CARBON GIALLO ROWING SHOES EMPACHER-JE2 | 112 | |||||||||||||
| Giro 8 113 pa | CARBON GIALLO ROWING SHOES EMPACHER-JE2 | 113 | |||||||||||||
| Giro 9 116 pa | CARBON GIALLO ROWING SHOES EMPACHER-JE2 | 116 | |||||||||||||
| Giro 10 0 pa | CARBON GIALLO ROWING SHOES EMPACHER-JE2 | ||||||||||||||
| TOTALE LANCIATO | 10 | 20 | 30 | 130 | 100 | 100 | 115 | 110 | 120 | 200 | 50 | 10 | 5 | 1000 | |
| DA ASSEGNARE | — | ||||||||||||||
Ogni giro impegna al massimo le forme disponibili per taglia (riga TOT. FORME).
Le mezze taglie senza forme proprie attingono al pool della taglia intera inferiore.
Suddivisione colore indicata come C = CARBON GIALLO.
Distinta e giri si aggiornano automaticamente a ogni modifica delle quantità.
Celle: gialle = blocco in manovia,
verdi = paia fatte (confermate a fine linea).